한국과 호주 동반 성장
한국과 호주의 주요 관련 통계
• 한국과 호주: 역내 가장 역동적인 두 경제
한국 | 호주 | |
경제성장률 (2004-05, %) | 3.5 | 2.3 |
경제성장률 (지난 10년, %) | 57.4 | 43.8 |
국내총생산 (현재가격기준, 미화 10억$) | 681.5 | 617.6 |
수출상품(미화 10억$) | 251.0 | 86.9 |
국내총생산에서 차지하는 수출 비중 (%) | 44.0 | 18.3 |
물가상승률 (%) | 3.6 | 2.5 |
실업률 (%) | 3.5 | 5.1 |
국내총생산에서 차지하는 농산품 비중(%) | 2.8 | 2.6 |
국내총생산에서 차지하는 서비스 비중(%) | 56.3 | 68.4 |
• 한국과 호주: 세계에서 가장 경쟁력 있는 경제 중 두 나라
• 한국과 호주: 역내 가장 큰 경제규모 중 두 나라
• 수출 위주의 한국 경제, 서비스 위주의 호주 경제
• 상호보완성이 높은 무역관계를 가진 호주와 한국
한국으로 수출되는 주요 호주 품목과 관세율 (%) | 호주로 수출되는 주요 한국 품목과 관세율 (%) |
석탄 (1%) | 자동차 (10%) |
원유 (5%) | 통신장비 (0%) |
철광석 (1%) | TV (0 – 5%) |
알루미늄 (1%) | 가전제품 (0 – 5%) |
소고기 (40%) | 제지, 판지(5%) |
• 주요 무역 파트너를 공유하고 있는 호주와 한국
호주 (순위, 2004년 기준) | 한국 (순위, 2004년 기준) |
일본 (1) | 중국 (1) |
미국 (2) | 미국 (2) |
중국 (3) | 일본 (3) |
한국 (4) | 홍콩 (4) |
뉴질랜드 (5) | 대만 (5) |
호주 (8) |
• 자유무역협정(FTA)의 혜택을 이미 주지하고 있는 호주와 한국
호주 | 한국 | |
체결국 | 뉴잴랜드, 싱가, 태국, 미국 | 칠레, 싱가폴 |
협상국 | 중국, 아랍에미리트, 말레이시아, 아세안(ASEAN) | 유럽자유무역연합(EFTA) 캐나다, 아세안(ASEAN), 일본 |
• 한국과 호주의 인구와 사회
한국 | 호주 | |
인구 (백만명) | 48.2 | 20.2 |
평균나이 | 34.5 | 36.6 |
출산률 (1,000명당) | 10.1 | 12.3 |
평균수명 (세) | 75.8 | 80.4 |
국토면적 (평방 km) | 99,000 | 7,692,000 |
해안선 길이 (km) | 2,413 | 25,760 |
식자율 | 97.9 | 100 |